Alphaville Lagoa dos Ingleses · Nova Lima
Casa minimalista com 3 suítes e piscina no Alphaville Lagoa dos Ingleses
R$ 1.480.000
- Área privativa: 290 m²
- Quartos: 3 quartos
- Suítes: 3 suítes
- Vagas: 3 vagas
Código CA2162
Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.Imobiliária fictícia. Este site é uma demonstração da Zyon Pages.
Quero um site assimAlphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima · Às margens da BR-040, perto da Lagoa dos Ingleses
380 m²
Área privativa
1.000 m²
Terreno
4
Quartos
4
Suítes
5
Banheiros
4
Vagas
Erguida em 2020, a casa tem 380 m² construídos em terreno de 1.000 m² e uma rotina que gira em torno da área externa. A piscina se integra ao espaço gourmet, e a sala se abre diretamente para o jardim. São 4 suítes, 5 banheiros e 4 vagas, em um condomínio fechado onde as crianças circulam de bicicleta pelas ruas internas.
Fachada branca e volumes simples dão o tom contemporâneo. Na sala de estar, um painel de madeira organiza a TV e os nichos, e as portas de correr levam direto à área externa. A cozinha branca tem ilha com pendentes pretos e fica a poucos passos do espaço gourmet. A suíte principal tem cabeceira estofada e iluminação indireta; o banheiro em mármore tem janela do piso ao teto voltada para o verde.
O condomínio oferece portaria 24 horas, quadra, playground e áreas verdes, e aceita animais de estimação. Fica às margens da BR-040, perto da Lagoa dos Ingleses, a cerca de 25 km do centro de Belo Horizonte. No entorno há comércio de bairro, restaurantes e escolas, e o BH Shopping fica a cerca de 25 minutos pela rodovia fora do horário de pico.
Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.
Clínica
Saúde
300 m
3 min a pé
Escola
Escola
350 m
4 min a pé
Clube e academia
Academia
450 m
6 min a pé
Centro comercial
Mercado
600 m
7 min a pé
Lagoa dos Ingleses
Parque
750 m
9 min a pé
Acesso à BR-040
Acesso viário
1,3 km
3 min de carro
Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.
Guia do bairro Alphaville Lagoa dos InglesesNo SAC você paga R$ 1.331.381 a menos de juros do que na Price.
| Ano | Saldo SAC | Saldo Price | Juros SAC | Juros Price |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 1.955.567 | R$ 2.011.816 | R$ 199.731 | R$ 202.325 |
| 2º | R$ 1.888.133 | R$ 1.999.458 | R$ 392.701 | R$ 403.476 |
| 3º | R$ 1.820.700 | R$ 1.985.801 | R$ 578.910 | R$ 603.329 |
| 4º | R$ 1.753.267 | R$ 1.970.712 | R$ 758.358 | R$ 801.748 |
| 5º | R$ 1.685.834 | R$ 1.954.037 | R$ 931.045 | R$ 998.583 |
| 6º | R$ 1.618.400 | R$ 1.935.612 | R$ 1.096.971 | R$ 1.193.667 |
| 7º | R$ 1.550.967 | R$ 1.915.252 | R$ 1.256.136 | R$ 1.386.816 |
| 8º | R$ 1.483.534 | R$ 1.892.755 | R$ 1.408.540 | R$ 1.577.828 |
| 9º | R$ 1.416.100 | R$ 1.867.895 | R$ 1.554.183 | R$ 1.766.477 |
| 10º | R$ 1.348.667 | R$ 1.840.425 | R$ 1.693.065 | R$ 1.952.516 |
| 11º | R$ 1.281.234 | R$ 1.810.070 | R$ 1.825.186 | R$ 2.135.671 |
| 12º | R$ 1.213.801 | R$ 1.776.528 | R$ 1.950.547 | R$ 2.315.638 |
| 13º | R$ 1.146.367 | R$ 1.739.465 | R$ 2.069.146 | R$ 2.492.084 |
| 14º | R$ 1.078.934 | R$ 1.698.509 | R$ 2.180.984 | R$ 2.664.638 |
| 15º | R$ 1.011.501 | R$ 1.653.254 | R$ 2.286.061 | R$ 2.832.891 |
| 16º | R$ 944.068 | R$ 1.603.246 | R$ 2.384.377 | R$ 2.996.393 |
| 17º | R$ 876.634 | R$ 1.547.988 | R$ 2.475.932 | R$ 3.154.644 |
| 18º | R$ 809.201 | R$ 1.486.928 | R$ 2.560.727 | R$ 3.307.093 |
| 19º | R$ 741.768 | R$ 1.419.456 | R$ 2.638.760 | R$ 3.453.130 |
| 20º | R$ 674.334 | R$ 1.344.900 | R$ 2.710.032 | R$ 3.592.083 |
| 21º | R$ 606.901 | R$ 1.262.515 | R$ 2.774.543 | R$ 3.723.208 |
| 22º | R$ 539.468 | R$ 1.171.480 | R$ 2.832.294 | R$ 3.845.682 |
| 23º | R$ 472.035 | R$ 1.070.887 | R$ 2.883.283 | R$ 3.958.598 |
| 24º | R$ 404.601 | R$ 959.731 | R$ 2.927.511 | R$ 4.060.951 |
| 25º | R$ 337.168 | R$ 836.904 | R$ 2.964.978 | R$ 4.151.633 |
| 26º | R$ 269.735 | R$ 701.179 | R$ 2.995.685 | R$ 4.229.417 |
| 27º | R$ 202.301 | R$ 551.204 | R$ 3.019.630 | R$ 4.292.951 |
| 28º | R$ 134.868 | R$ 385.481 | R$ 3.036.814 | R$ 4.340.738 |
| 29º | R$ 67.435 | R$ 202.358 | R$ 3.047.238 | R$ 4.371.124 |
| 30º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3.050.900 | R$ 4.382.281 |
Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.
Falar com especialistaAlphaville Lagoa dos Ingleses · Nova Lima
R$ 1.480.000
Código CA2162
Alphaville Lagoa dos Ingleses · Nova Lima
R$ 980.000
Código LT5048
Pampulha · Belo Horizonte
R$ 3.400.000
Código CA2105
Alphaville Lagoa dos Ingleses · Nova Lima
R$ 690.000
Código LT5012