Pular para o conteúdo

Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.

Quero um site assim
CasaCódigo CA2105

Casa térrea com 4 suítes em lote de 1.200 m² na Pampulha

Pampulha, Belo Horizonte · A poucas quadras da orla da Lagoa da Pampulha

Valor de venda
R$ 3.400.000
Condomínio
Não há
IPTU
R$ 9.800/ano
  • 480 m²

    Área privativa

  • 1.200 m²

    Terreno

  • 4

    Quartos

  • 4

    Suítes

  • 6

    Banheiros

  • 6

    Vagas

Sobre o imóvel

Casa térrea de 480 m² em lote de 1.200 m², a poucas quadras da Lagoa da Pampulha. Toda a rotina acontece em um só nível, com 4 suítes, 6 banheiros e garagem para 6 carros. O terreno comporta piscina, jardim tropical e churrasqueira sem apertar a construção, e o sistema de energia solar ajuda a reduzir a conta de luz. Construída em 2008, tem a escala generosa típica das casas do bairro.

Ler descrição completa

Janelas em arco e vigas de madeira aparentes dão caráter à sala principal. Uma segunda sala, com luminárias de palha e tons quentes, funciona como estar íntimo. A cozinha clássica branca tem coifa em inox e espaço para refeições do dia a dia. As suítes abrem portas de vidro para o jardim; a principal tem closet e banheiro com banheira e revestimento cinza. Há ainda um cômodo dedicado ao home office.

À noite, o deck com espreguiçadeiras e iluminação baixa vira o ponto de encontro da casa. A rua é residencial, sem condomínio, em um trecho de lotes amplos e pouco trânsito. A orla da lagoa, a Igreja São Francisco de Assis e o Conjunto Moderno da Pampulha ficam a poucos minutos, assim como o Mineirão. O quintal tem espaço de sobra para animais de estimação.

Destaques

  • Térrea, com 4 suítes no mesmo nível
  • Lote de 1.200 m² com piscina e jardim
  • Energia solar e home office
  • Garagem para 6 carros

Características

  • Piscina
  • Jardim
  • Churrasqueira
  • Aceita pets
  • Energia solar
  • Home office
  • Closet

Localização

Pampulha, Belo Horizonte. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.

Igreja São Francisco de AssisEscolaSupermercadoCentro médicoOrla da Lagoa da PampulhaMineirão

O que tem por perto

  • Igreja São Francisco de Assis

    Cultura

    300 m

    4 min a pé

  • Escola

    Escola

    350 m

    4 min a pé

  • Supermercado

    Mercado

    500 m

    6 min a pé

  • Centro médico

    Saúde

    600 m

    8 min a pé

  • Orla da Lagoa da Pampulha

    Parque

    700 m

    9 min a pé

  • Mineirão

    Cultura

    850 m

    11 min a pé

Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.

Guia do bairro Pampulha

Simule o financiamento

30% do valor
Prazo
Sistema em destaque

SAC: parcelas que diminuem e menos juros no total. Price: parcela fixa, maior custo final.

Primeira parcela
R$ 26.496,38
Última parcela
R$ 6.666,75
Valor financiado
R$ 2.380.000
Total de juros
R$ 3.589.292
Total pago
R$ 5.969.292
Renda familiar sugerida
R$ 88.330

No SAC você paga R$ 1.566.334 a menos de juros do que na Price.

Saldo devedor ao longo do prazo

Ver tabela ano a ano
Saldo devedor e juros acumulados por ano
AnoSaldo SACSaldo PriceJuros SACJuros Price
1ºR$ 2.300.667R$ 2.366.842R$ 234.978R$ 238.030
2ºR$ 2.221.333R$ 2.352.303R$ 462.001R$ 474.677
3ºR$ 2.142.000R$ 2.336.237R$ 681.071R$ 709.799
4ºR$ 2.062.667R$ 2.318.484R$ 892.186R$ 943.233
5ºR$ 1.983.333R$ 2.298.867R$ 1.095.347R$ 1.174.804
6ºR$ 1.904.000R$ 2.277.191R$ 1.290.554R$ 1.404.314
7ºR$ 1.824.667R$ 2.253.238R$ 1.477.807R$ 1.631.549
8ºR$ 1.745.333R$ 2.226.770R$ 1.657.106R$ 1.856.268
9ºR$ 1.666.000R$ 2.197.523R$ 1.828.451R$ 2.078.208
10ºR$ 1.586.667R$ 2.165.206R$ 1.991.841R$ 2.297.078
11ºR$ 1.507.333R$ 2.129.494R$ 2.147.278R$ 2.512.554
12ºR$ 1.428.000R$ 2.090.034R$ 2.294.760R$ 2.724.280
13ºR$ 1.348.667R$ 2.046.429R$ 2.434.289R$ 2.931.863
14ºR$ 1.269.334R$ 1.998.247R$ 2.565.863R$ 3.134.868
15ºR$ 1.190.000R$ 1.945.005R$ 2.689.483R$ 3.332.813
16ºR$ 1.110.667R$ 1.886.173R$ 2.805.149R$ 3.525.168
17ºR$ 1.031.334R$ 1.821.163R$ 2.912.861R$ 3.711.346
18ºR$ 952.000R$ 1.749.327R$ 3.012.619R$ 3.890.698
19ºR$ 872.667R$ 1.669.949R$ 3.104.422R$ 4.062.507
20ºR$ 793.334R$ 1.582.236R$ 3.188.272R$ 4.225.981
21ºR$ 714.000R$ 1.485.313R$ 3.264.167R$ 4.380.245
22ºR$ 634.667R$ 1.378.213R$ 3.332.109R$ 4.524.332
23ºR$ 555.334R$ 1.259.868R$ 3.392.096R$ 4.657.174
24ºR$ 476.000R$ 1.129.096R$ 3.444.129R$ 4.777.590
25ºR$ 396.667R$ 984.593R$ 3.488.208R$ 4.884.274
26ºR$ 317.334R$ 824.918R$ 3.524.333R$ 4.975.786
27ºR$ 238.000R$ 648.477R$ 3.552.504R$ 5.050.532
28ºR$ 158.667R$ 453.509R$ 3.572.721R$ 5.106.752
29ºR$ 79.334R$ 238.070R$ 3.584.983R$ 5.142.500
30ºR$ 0R$ 0R$ 3.589.292R$ 5.155.626

Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.

Falar com especialista

Imóveis semelhantes