Belvedere · Belo Horizonte
Casa contemporânea com 5 suítes e vista panorâmica no Belvedere
R$ 7.900.000
- Área privativa: 620 m²
- Quartos: 5 quartos
- Suítes: 5 suítes
- Vagas: 6 vagas
Código CA2188
Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.Imobiliária fictícia. Este site é uma demonstração da Zyon Pages.
Quero um site assimVale do Sereno, Nova Lima · Perto da Vila da Serra e da divisa com BH
540 m²
Área privativa
1.000 m²
Terreno
5
Quartos
5
Suítes
7
Banheiros
6
Vagas
Construída em 2021, a casa tem 540 m² em um terreno de 1.000 m² dentro de condomínio fechado, e todo o projeto foi desenhado em torno da piscina. Painéis de vidro do piso ao teto diluem o limite entre interior e jardim, e quase todos os ambientes sociais olham para a água. São 5 suítes, 7 banheiros e garagem para 6 carros, com energia solar e automação já instaladas.
O living tem escada vazada e se abre por inteiro para o deck, enquanto a sala de estar mantém a piscina sempre no campo de visão. A cozinha ganha uma janela ampla para o jardim e fica ao lado do espaço gourmet; a sauna completa a área de lazer. No pavimento íntimo, a suíte principal tem closet e janelas do piso ao teto voltadas para as árvores, e o banheiro em mármore repete a mesma abertura. Há ainda um home office independente.
O condomínio tem portaria 24 horas, ruas internas arborizadas e aceita animais de estimação. Da porta de casa, a Vila da Serra fica a poucos minutos, com restaurantes, academias e serviços, e o BH Shopping está a cerca de dez minutos. O acesso à BR-040 e à zona Sul de Belo Horizonte é rápido, o que encurta a rotina de quem trabalha na capital e prefere voltar para um endereço mais silencioso.
Vale do Sereno, Nova Lima. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.
Polo gastronômico
Gastronomia
150 m
2 min a pé
Supermercado
Mercado
200 m
3 min a pé
Academia
Academia
300 m
4 min a pé
Escola bilíngue
Escola
350 m
4 min a pé
Mata preservada
Parque
700 m
9 min a pé
BH Shopping
Shopping
1,3 km
3 min de carro
Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.
Guia do bairro Vale do SerenoNo SAC você paga R$ 2.902.317 a menos de juros do que na Price.
| Ano | Saldo SAC | Saldo Price | Juros SAC | Juros Price |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 4.263.000 | R$ 4.385.619 | R$ 435.400 | R$ 441.055 |
| 2º | R$ 4.116.000 | R$ 4.358.679 | R$ 856.061 | R$ 879.549 |
| 3º | R$ 3.969.000 | R$ 4.328.910 | R$ 1.261.984 | R$ 1.315.215 |
| 4º | R$ 3.822.000 | R$ 4.296.015 | R$ 1.653.168 | R$ 1.747.755 |
| 5º | R$ 3.675.000 | R$ 4.259.665 | R$ 2.029.614 | R$ 2.176.842 |
| 6º | R$ 3.528.000 | R$ 4.219.500 | R$ 2.391.321 | R$ 2.602.111 |
| 7º | R$ 3.381.000 | R$ 4.175.117 | R$ 2.738.289 | R$ 3.023.163 |
| 8º | R$ 3.234.000 | R$ 4.126.073 | R$ 3.070.520 | R$ 3.439.555 |
| 9º | R$ 3.087.000 | R$ 4.071.880 | R$ 3.388.011 | R$ 3.850.798 |
| 10º | R$ 2.940.000 | R$ 4.011.997 | R$ 3.690.765 | R$ 4.256.350 |
| 11º | R$ 2.793.000 | R$ 3.945.827 | R$ 3.978.779 | R$ 4.655.614 |
| 12º | R$ 2.646.000 | R$ 3.872.708 | R$ 4.252.056 | R$ 5.047.931 |
| 13º | R$ 2.499.000 | R$ 3.791.911 | R$ 4.510.593 | R$ 5.432.570 |
| 14º | R$ 2.352.000 | R$ 3.702.632 | R$ 4.754.393 | R$ 5.808.725 |
| 15º | R$ 2.205.000 | R$ 3.603.977 | R$ 4.983.453 | R$ 6.175.506 |
| 16º | R$ 2.058.000 | R$ 3.494.964 | R$ 5.197.776 | R$ 6.531.928 |
| 17º | R$ 1.911.000 | R$ 3.374.505 | R$ 5.397.360 | R$ 6.876.904 |
| 18º | R$ 1.764.000 | R$ 3.241.398 | R$ 5.582.205 | R$ 7.209.232 |
| 19º | R$ 1.617.000 | R$ 3.094.314 | R$ 5.752.312 | R$ 7.527.583 |
| 20º | R$ 1.470.000 | R$ 2.931.786 | R$ 5.907.680 | R$ 7.830.491 |
| 21º | R$ 1.323.000 | R$ 2.752.193 | R$ 6.048.310 | R$ 8.116.333 |
| 22º | R$ 1.176.000 | R$ 2.553.743 | R$ 6.174.201 | R$ 8.383.318 |
| 23º | R$ 1.029.000 | R$ 2.334.455 | R$ 6.285.354 | R$ 8.629.466 |
| 24º | R$ 882.000 | R$ 2.092.142 | R$ 6.381.768 | R$ 8.852.588 |
| 25º | R$ 735.000 | R$ 1.824.387 | R$ 6.463.444 | R$ 9.050.268 |
| 26º | R$ 588.000 | R$ 1.528.517 | R$ 6.530.381 | R$ 9.219.833 |
| 27º | R$ 441.000 | R$ 1.201.581 | R$ 6.582.580 | R$ 9.358.332 |
| 28º | R$ 294.000 | R$ 840.316 | R$ 6.620.041 | R$ 9.462.503 |
| 29º | R$ 147.000 | R$ 441.119 | R$ 6.642.762 | R$ 9.528.740 |
| 30º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6.650.746 | R$ 9.553.063 |
Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.
Falar com especialistaBelvedere · Belo Horizonte
R$ 7.900.000
Código CA2188
Vale do Sereno · Nova Lima
A partir de R$ 1.290.000
Código AP8004
Vale do Sereno · Nova Lima
R$ 1.450.000
Código LT5063
Alphaville Lagoa dos Ingleses · Nova Lima
R$ 2.890.000
Código CA2077