Pular para o conteúdo

Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.

Quero um site assim
CoberturaCódigo AP1601

Cobertura de 4 quartos com varanda gourmet e churrasqueira no Sion

Sion, Belo Horizonte · Perto da Avenida Nossa Senhora do Carmo

Valor de venda
R$ 2.480.000
Condomínio
R$ 2.100/mês
IPTU
R$ 8.900/ano
  • 260 m²

    Área privativa

  • 330 m²

    Área total

  • 4

    Quartos

  • 2

    Suítes

  • 4

    Banheiros

  • 3

    Vagas

  • 11º

    Andar

Sobre o imóvel

Quatro quartos, sendo 2 suítes, em 260 m² privativos no 11º andar de um prédio de 2009. A varanda gourmet com churrasqueira ocupa a frente da cobertura e tem vista panorâmica para o verde do bairro e para a Serra do Curral. São 4 banheiros, 330 m² de área total e 3 vagas, em um condomínio que aceita animais de estimação.

Ler descrição completa

Um hall com aparador de palhinha e espelho redondo organiza a chegada. A sala de estar, com plantas e poltrona em terracota, recebe sol pela manhã. Na varanda, um jardim vertical acompanha as poltronas e a mesa de refeições. A cozinha clássica branca tem coifa em inox. A suíte principal acomoda bancos estofados aos pés da cama, e o banheiro tem box de vidro e bancada dupla.

O prédio tem portaria 24 horas e fica em uma rua calma, perto da Avenida Nossa Senhora do Carmo. O Sion reúne padarias, quitandas, clínicas e escolas em ruas arborizadas e de pouco movimento. A Praça da Savassi fica a cerca de dez minutos de carro, e o BH Shopping está a uma distância parecida no sentido oposto.

Destaques

  • 4 quartos, sendo 2 suítes
  • Varanda gourmet com churrasqueira
  • Vista panorâmica do 11º andar
  • Aceita animais de estimação

Características

  • Vista panorâmica
  • Churrasqueira
  • Varanda gourmet
  • Aceita pets
  • Portaria 24 horas

Localização

Sion, Belo Horizonte. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.

SupermercadoAcademiaPolo de restaurantesEscolaParque das MangabeirasBH Shopping

O que tem por perto

  • Supermercado

    Mercado

    150 m

    2 min a pé

  • Academia

    Academia

    300 m

    4 min a pé

  • Polo de restaurantes

    Gastronomia

    350 m

    4 min a pé

  • Escola

    Escola

    350 m

    4 min a pé

  • Parque das Mangabeiras

    Parque

    1,5 km

    4 min de carro

  • BH Shopping

    Shopping

    2,7 km

    7 min de carro

Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.

Guia do bairro Sion

Simule o financiamento

30% do valor
Prazo
Sistema em destaque

SAC: parcelas que diminuem e menos juros no total. Price: parcela fixa, maior custo final.

Primeira parcela
R$ 19.326,77
Última parcela
R$ 4.863,32
Valor financiado
R$ 1.736.000
Total de juros
R$ 2.618.073
Total pago
R$ 4.354.073
Renda familiar sugerida
R$ 64.430

No SAC você paga R$ 1.142.490 a menos de juros do que na Price.

Saldo devedor ao longo do prazo

Ver tabela ano a ano
Saldo devedor e juros acumulados por ano
AnoSaldo SACSaldo PriceJuros SACJuros Price
1ºR$ 1.678.133R$ 1.726.403R$ 171.395R$ 173.622
2ºR$ 1.620.267R$ 1.715.797R$ 336.989R$ 346.235
3ºR$ 1.562.400R$ 1.704.079R$ 496.781R$ 517.736
4ºR$ 1.504.533R$ 1.691.129R$ 650.771R$ 688.005
5ºR$ 1.446.667R$ 1.676.820R$ 798.959R$ 856.915
6ºR$ 1.388.800R$ 1.661.009R$ 941.345R$ 1.024.323
7ºR$ 1.330.934R$ 1.643.537R$ 1.077.930R$ 1.190.070
8ºR$ 1.273.067R$ 1.624.231R$ 1.208.713R$ 1.353.983
9ºR$ 1.215.200R$ 1.602.898R$ 1.333.694R$ 1.515.869
10ºR$ 1.157.334R$ 1.579.325R$ 1.452.873R$ 1.675.515
11ºR$ 1.099.467R$ 1.553.277R$ 1.566.250R$ 1.832.686
12ºR$ 1.041.600R$ 1.524.493R$ 1.673.825R$ 1.987.121
13ºR$ 983.734R$ 1.492.688R$ 1.775.599R$ 2.138.535
14ºR$ 925.867R$ 1.457.542R$ 1.871.571R$ 2.286.608
15ºR$ 868.000R$ 1.418.707R$ 1.961.741R$ 2.430.992
16ºR$ 810.134R$ 1.375.794R$ 2.046.109R$ 2.571.298
17ºR$ 752.267R$ 1.328.374R$ 2.124.675R$ 2.707.097
18ºR$ 694.400R$ 1.275.976R$ 2.197.440R$ 2.837.918
19ºR$ 636.534R$ 1.218.076R$ 2.264.403R$ 2.963.237
20ºR$ 578.667R$ 1.154.097R$ 2.325.563R$ 3.082.477
21ºR$ 520.801R$ 1.083.399R$ 2.380.923R$ 3.194.998
22ºR$ 462.934R$ 1.005.279R$ 2.430.480R$ 3.300.097
23ºR$ 405.067R$ 918.956R$ 2.474.235R$ 3.396.993
24ºR$ 347.201R$ 823.568R$ 2.512.189R$ 3.484.824
25ºR$ 289.334R$ 718.166R$ 2.544.341R$ 3.562.641
26ºR$ 231.467R$ 601.696R$ 2.570.691R$ 3.629.390
27ºR$ 173.601R$ 472.996R$ 2.591.239R$ 3.683.909
28ºR$ 115.734R$ 330.783R$ 2.605.985R$ 3.724.915
29ºR$ 57.867R$ 173.638R$ 2.614.930R$ 3.750.989
30ºR$ 0R$ 0R$ 2.618.073R$ 3.760.563

Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.

Falar com especialista

Imóveis semelhantes