Sion · Belo Horizonte
Apartamento de 4 quartos em condomínio com piscina e lazer no Sion
R$ 2.250.000
- Área privativa: 210 m²
- Quartos: 4 quartos
- Suítes: 3 suítes
- Vagas: 3 vagas
Código AP1309
Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.Imobiliária fictícia. Este site é uma demonstração da Zyon Pages.
Quero um site assimSion, Belo Horizonte · Perto da Avenida Nossa Senhora do Carmo
260 m²
Área privativa
330 m²
Área total
4
Quartos
2
Suítes
4
Banheiros
3
Vagas
11º
Andar
Quatro quartos, sendo 2 suítes, em 260 m² privativos no 11º andar de um prédio de 2009. A varanda gourmet com churrasqueira ocupa a frente da cobertura e tem vista panorâmica para o verde do bairro e para a Serra do Curral. São 4 banheiros, 330 m² de área total e 3 vagas, em um condomínio que aceita animais de estimação.
Um hall com aparador de palhinha e espelho redondo organiza a chegada. A sala de estar, com plantas e poltrona em terracota, recebe sol pela manhã. Na varanda, um jardim vertical acompanha as poltronas e a mesa de refeições. A cozinha clássica branca tem coifa em inox. A suíte principal acomoda bancos estofados aos pés da cama, e o banheiro tem box de vidro e bancada dupla.
O prédio tem portaria 24 horas e fica em uma rua calma, perto da Avenida Nossa Senhora do Carmo. O Sion reúne padarias, quitandas, clínicas e escolas em ruas arborizadas e de pouco movimento. A Praça da Savassi fica a cerca de dez minutos de carro, e o BH Shopping está a uma distância parecida no sentido oposto.
Sion, Belo Horizonte. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.
Supermercado
Mercado
150 m
2 min a pé
Academia
Academia
300 m
4 min a pé
Polo de restaurantes
Gastronomia
350 m
4 min a pé
Escola
Escola
350 m
4 min a pé
Parque das Mangabeiras
Parque
1,5 km
4 min de carro
BH Shopping
Shopping
2,7 km
7 min de carro
Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.
Guia do bairro SionNo SAC você paga R$ 1.142.490 a menos de juros do que na Price.
| Ano | Saldo SAC | Saldo Price | Juros SAC | Juros Price |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 1.678.133 | R$ 1.726.403 | R$ 171.395 | R$ 173.622 |
| 2º | R$ 1.620.267 | R$ 1.715.797 | R$ 336.989 | R$ 346.235 |
| 3º | R$ 1.562.400 | R$ 1.704.079 | R$ 496.781 | R$ 517.736 |
| 4º | R$ 1.504.533 | R$ 1.691.129 | R$ 650.771 | R$ 688.005 |
| 5º | R$ 1.446.667 | R$ 1.676.820 | R$ 798.959 | R$ 856.915 |
| 6º | R$ 1.388.800 | R$ 1.661.009 | R$ 941.345 | R$ 1.024.323 |
| 7º | R$ 1.330.934 | R$ 1.643.537 | R$ 1.077.930 | R$ 1.190.070 |
| 8º | R$ 1.273.067 | R$ 1.624.231 | R$ 1.208.713 | R$ 1.353.983 |
| 9º | R$ 1.215.200 | R$ 1.602.898 | R$ 1.333.694 | R$ 1.515.869 |
| 10º | R$ 1.157.334 | R$ 1.579.325 | R$ 1.452.873 | R$ 1.675.515 |
| 11º | R$ 1.099.467 | R$ 1.553.277 | R$ 1.566.250 | R$ 1.832.686 |
| 12º | R$ 1.041.600 | R$ 1.524.493 | R$ 1.673.825 | R$ 1.987.121 |
| 13º | R$ 983.734 | R$ 1.492.688 | R$ 1.775.599 | R$ 2.138.535 |
| 14º | R$ 925.867 | R$ 1.457.542 | R$ 1.871.571 | R$ 2.286.608 |
| 15º | R$ 868.000 | R$ 1.418.707 | R$ 1.961.741 | R$ 2.430.992 |
| 16º | R$ 810.134 | R$ 1.375.794 | R$ 2.046.109 | R$ 2.571.298 |
| 17º | R$ 752.267 | R$ 1.328.374 | R$ 2.124.675 | R$ 2.707.097 |
| 18º | R$ 694.400 | R$ 1.275.976 | R$ 2.197.440 | R$ 2.837.918 |
| 19º | R$ 636.534 | R$ 1.218.076 | R$ 2.264.403 | R$ 2.963.237 |
| 20º | R$ 578.667 | R$ 1.154.097 | R$ 2.325.563 | R$ 3.082.477 |
| 21º | R$ 520.801 | R$ 1.083.399 | R$ 2.380.923 | R$ 3.194.998 |
| 22º | R$ 462.934 | R$ 1.005.279 | R$ 2.430.480 | R$ 3.300.097 |
| 23º | R$ 405.067 | R$ 918.956 | R$ 2.474.235 | R$ 3.396.993 |
| 24º | R$ 347.201 | R$ 823.568 | R$ 2.512.189 | R$ 3.484.824 |
| 25º | R$ 289.334 | R$ 718.166 | R$ 2.544.341 | R$ 3.562.641 |
| 26º | R$ 231.467 | R$ 601.696 | R$ 2.570.691 | R$ 3.629.390 |
| 27º | R$ 173.601 | R$ 472.996 | R$ 2.591.239 | R$ 3.683.909 |
| 28º | R$ 115.734 | R$ 330.783 | R$ 2.605.985 | R$ 3.724.915 |
| 29º | R$ 57.867 | R$ 173.638 | R$ 2.614.930 | R$ 3.750.989 |
| 30º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.618.073 | R$ 3.760.563 |
Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.
Falar com especialistaSion · Belo Horizonte
R$ 2.250.000
Código AP1309
Belvedere · Belo Horizonte
R$ 4.850.000
Código AP1024
Lourdes · Belo Horizonte
R$ 3.780.000
Código AP1530
Belvedere · Belo Horizonte
A partir de R$ 5.200.000
Código AP8003