Sion · Belo Horizonte
Cobertura de 4 quartos com varanda gourmet e churrasqueira no Sion
R$ 2.480.000
- Área privativa: 260 m²
- Quartos: 4 quartos
- Suítes: 2 suítes
- Vagas: 3 vagas
Código AP1601
Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.Imobiliária fictícia. Este site é uma demonstração da Zyon Pages.
Quero um site assimSion, Belo Horizonte · Rua arborizada, perto do Parque das Mangabeiras
210 m²
Área privativa
256 m²
Área total
4
Quartos
3
Suítes
4
Banheiros
3
Vagas
6º
Andar
Pensado para famílias grandes, este apartamento tem 210 m² privativos, 4 quartos, sendo 3 suítes, 4 banheiros e 3 vagas. O 6º andar fica na altura das copas das árvores, o que garante verde na janela e pouco ruído da rua. A varanda gourmet complementa a área social, e o prédio, de 2010, aceita animais de estimação.
A sala de estar é ampla, voltada para o jardim do condomínio, e comporta dois ambientes, um deles com sofá chaise em tons neutros. A cozinha branca tem ilha central e lustres que destacam a bancada. A suíte principal tem cabeceira em capitonê. O quarto sem banheiro privativo, claro e com janela ampla, funciona bem como escritório. No banheiro principal, a banheira de imersão divide espaço com plantas.
O condomínio tem piscina, academia, salão de festas, playground e portaria 24 horas, o que resolve boa parte do lazer das crianças sem sair de casa. O Sion é residencial e arborizado, com ruas de pouco movimento, padarias tradicionais e escolas a poucas quadras. O Parque das Mangabeiras fica a cerca de dez minutos de carro, e a Avenida Nossa Senhora do Carmo liga o bairro ao BH Shopping.
Sion, Belo Horizonte. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.
Supermercado
Mercado
200 m
3 min a pé
Polo de restaurantes
Gastronomia
250 m
3 min a pé
Escola
Escola
350 m
5 min a pé
Academia
Academia
400 m
5 min a pé
Parque das Mangabeiras
Parque
1,4 km
4 min de carro
BH Shopping
Shopping
2,7 km
7 min de carro
Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.
Guia do bairro SionNo SAC você paga R$ 1.036.540 a menos de juros do que na Price.
| Ano | Saldo SAC | Saldo Price | Juros SAC | Juros Price |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 1.522.500 | R$ 1.566.293 | R$ 155.500 | R$ 157.520 |
| 2º | R$ 1.470.000 | R$ 1.556.671 | R$ 305.736 | R$ 314.125 |
| 3º | R$ 1.417.500 | R$ 1.546.039 | R$ 450.708 | R$ 469.720 |
| 4º | R$ 1.365.000 | R$ 1.534.291 | R$ 590.417 | R$ 624.198 |
| 5º | R$ 1.312.500 | R$ 1.521.309 | R$ 724.862 | R$ 777.443 |
| 6º | R$ 1.260.000 | R$ 1.506.964 | R$ 854.043 | R$ 929.325 |
| 7º | R$ 1.207.500 | R$ 1.491.113 | R$ 977.961 | R$ 1.079.701 |
| 8º | R$ 1.155.000 | R$ 1.473.597 | R$ 1.096.614 | R$ 1.228.413 |
| 9º | R$ 1.102.500 | R$ 1.454.243 | R$ 1.210.004 | R$ 1.375.285 |
| 10º | R$ 1.050.000 | R$ 1.432.856 | R$ 1.318.130 | R$ 1.520.125 |
| 11º | R$ 997.500 | R$ 1.409.223 | R$ 1.420.993 | R$ 1.662.719 |
| 12º | R$ 945.000 | R$ 1.383.110 | R$ 1.518.591 | R$ 1.802.832 |
| 13º | R$ 892.500 | R$ 1.354.254 | R$ 1.610.926 | R$ 1.940.203 |
| 14º | R$ 840.000 | R$ 1.322.368 | R$ 1.697.997 | R$ 2.074.544 |
| 15º | R$ 787.500 | R$ 1.287.134 | R$ 1.779.805 | R$ 2.205.538 |
| 16º | R$ 735.000 | R$ 1.248.201 | R$ 1.856.348 | R$ 2.332.831 |
| 17º | R$ 682.500 | R$ 1.205.180 | R$ 1.927.628 | R$ 2.456.037 |
| 18º | R$ 630.000 | R$ 1.157.641 | R$ 1.993.645 | R$ 2.574.725 |
| 19º | R$ 577.500 | R$ 1.105.111 | R$ 2.054.397 | R$ 2.688.422 |
| 20º | R$ 525.000 | R$ 1.047.066 | R$ 2.109.886 | R$ 2.796.603 |
| 21º | R$ 472.500 | R$ 982.925 | R$ 2.160.111 | R$ 2.898.690 |
| 22º | R$ 420.000 | R$ 912.050 | R$ 2.205.072 | R$ 2.994.041 |
| 23º | R$ 367.500 | R$ 833.733 | R$ 2.244.769 | R$ 3.081.951 |
| 24º | R$ 315.000 | R$ 747.192 | R$ 2.279.203 | R$ 3.161.638 |
| 25º | R$ 262.500 | R$ 651.565 | R$ 2.308.373 | R$ 3.232.237 |
| 26º | R$ 210.000 | R$ 545.897 | R$ 2.332.279 | R$ 3.292.796 |
| 27º | R$ 157.500 | R$ 429.134 | R$ 2.350.921 | R$ 3.342.260 |
| 28º | R$ 105.000 | R$ 300.111 | R$ 2.364.300 | R$ 3.379.464 |
| 29º | R$ 52.500 | R$ 157.540 | R$ 2.372.415 | R$ 3.403.120 |
| 30º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.375.266 | R$ 3.411.806 |
Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.
Falar com especialistaSion · Belo Horizonte
R$ 2.480.000
Código AP1601
Lourdes · Belo Horizonte
A partir de R$ 2.390.000
Código AP8002
Vila da Serra · Nova Lima
A partir de R$ 1.690.000
Código AP8001
Savassi · Belo Horizonte
R$ 1.390.000
Código AP1187