Vila da Serra · Nova Lima
Apartamento de 240 m² com 4 suítes e varanda gourmet no 17º andar
R$ 3.150.000
- Área privativa: 240 m²
- Quartos: 4 quartos
- Suítes: 4 suítes
- Vagas: 4 vagas
Código AP2210
Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.Imobiliária fictícia. Este site é uma demonstração da Zyon Pages.
Quero um site assimVila da Serra, Nova Lima · Vila da Serra, Nova Lima, na divisa com BH
142 m²
Área privativa
3
Quartos
3
Suítes
4
Banheiros
2
Vagas
Residencial Cerro Azul
Incorporadora Vereda Alta (fictícia)
Na planta, 8% concluído · entrega prevista para dezembro de 2028 · plantas de 142 a 210 m²
O Residencial Cerro Azul é um lançamento na Vila da Serra com apartamentos de 142 a 210 m² e 3 ou 4 suítes, pensado para quem quer morar no alto, com vista panorâmica e varandas generosas. A tipologia de entrada tem 142 m², 3 suítes, 4 banheiros e 2 vagas de garagem. A torre de fachada branca valoriza a linha horizontal das varandas gourmet, que funcionam como extensão da sala.
As plantas priorizam salas com janelas amplas e boa entrada de luz ao longo do dia. A cozinha se organiza em torno de uma ilha, com pendentes pretos sobre a bancada, e se integra ao estar. As suítes ficam voltadas para a paisagem da cidade, e as unidades maiores ganham a quarta suíte. As imagens apresentadas são perspectivas ilustrativas do projeto.
O empreendimento está na planta, com 8% de avanço, e a entrega está prevista para dezembro de 2028. O lazer reúne piscina voltada para o pôr do sol, academia, salão de festas, playground e portaria 24 horas. Na Vila da Serra, escritórios, restaurantes e serviços estão por perto, com acesso rápido ao BH Shopping e à BR-040.
Vila da Serra, Nova Lima. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.
Supermercado
Mercado
200 m
3 min a pé
Polo de restaurantes
Gastronomia
250 m
3 min a pé
Escola bilíngue
Escola
300 m
3 min a pé
Academia
Academia
300 m
4 min a pé
Área verde do bairro
Parque
600 m
8 min a pé
BH Shopping
Shopping
1,1 km
13 min a pé
Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.
Guia do bairro Vila da SerraNo SAC você paga R$ 778.559 a menos de juros do que na Price.
| Ano | Saldo SAC | Saldo Price | Juros SAC | Juros Price |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 1.143.567 | R$ 1.176.460 | R$ 116.798 | R$ 118.315 |
| 2º | R$ 1.104.133 | R$ 1.169.233 | R$ 229.642 | R$ 235.943 |
| 3º | R$ 1.064.700 | R$ 1.161.247 | R$ 338.532 | R$ 352.812 |
| 4º | R$ 1.025.267 | R$ 1.152.423 | R$ 443.469 | R$ 468.842 |
| 5º | R$ 985.833 | R$ 1.142.672 | R$ 544.452 | R$ 583.946 |
| 6º | R$ 946.400 | R$ 1.131.898 | R$ 641.481 | R$ 698.027 |
| 7º | R$ 906.967 | R$ 1.119.992 | R$ 734.557 | R$ 810.976 |
| 8º | R$ 867.533 | R$ 1.106.836 | R$ 823.679 | R$ 922.674 |
| 9º | R$ 828.100 | R$ 1.092.298 | R$ 908.848 | R$ 1.032.992 |
| 10º | R$ 788.667 | R$ 1.076.234 | R$ 990.062 | R$ 1.141.783 |
| 11º | R$ 749.233 | R$ 1.058.484 | R$ 1.067.323 | R$ 1.248.887 |
| 12º | R$ 709.800 | R$ 1.038.869 | R$ 1.140.631 | R$ 1.354.128 |
| 13º | R$ 670.367 | R$ 1.017.196 | R$ 1.209.985 | R$ 1.457.308 |
| 14º | R$ 630.934 | R$ 993.246 | R$ 1.275.385 | R$ 1.558.214 |
| 15º | R$ 591.500 | R$ 966.782 | R$ 1.336.831 | R$ 1.656.604 |
| 16º | R$ 552.067 | R$ 937.538 | R$ 1.394.324 | R$ 1.752.216 |
| 17º | R$ 512.634 | R$ 905.225 | R$ 1.447.863 | R$ 1.844.757 |
| 18º | R$ 473.200 | R$ 869.518 | R$ 1.497.449 | R$ 1.933.905 |
| 19º | R$ 433.767 | R$ 830.062 | R$ 1.543.081 | R$ 2.019.304 |
| 20º | R$ 394.334 | R$ 786.464 | R$ 1.584.759 | R$ 2.100.561 |
| 21º | R$ 354.900 | R$ 738.287 | R$ 1.622.483 | R$ 2.177.239 |
| 22º | R$ 315.467 | R$ 685.052 | R$ 1.656.254 | R$ 2.248.859 |
| 23º | R$ 276.034 | R$ 626.228 | R$ 1.686.071 | R$ 2.314.889 |
| 24º | R$ 236.600 | R$ 561.226 | R$ 1.711.935 | R$ 2.374.743 |
| 25º | R$ 197.167 | R$ 489.400 | R$ 1.733.845 | R$ 2.427.771 |
| 26º | R$ 157.734 | R$ 410.032 | R$ 1.751.801 | R$ 2.473.258 |
| 27º | R$ 118.300 | R$ 322.330 | R$ 1.765.804 | R$ 2.510.411 |
| 28º | R$ 78.867 | R$ 225.419 | R$ 1.775.853 | R$ 2.538.355 |
| 29º | R$ 39.434 | R$ 118.333 | R$ 1.781.948 | R$ 2.556.124 |
| 30º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.784.090 | R$ 2.562.648 |
Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.
Falar com especialistaVila da Serra · Nova Lima
R$ 3.150.000
Código AP2210
Vila da Serra · Nova Lima
R$ 2.100.000
Código SC7003
Vale do Sereno · Nova Lima
A partir de R$ 1.290.000
Código AP8004
Savassi · Belo Horizonte
R$ 1.390.000
Código AP1187