Vila da Serra · Nova Lima
Lançamento com 3 e 4 suítes e vista panorâmica na Vila da Serra
A partir de R$ 1.690.000
- Área privativa: 142 m²
- Quartos: 3 quartos
- Suítes: 3 suítes
- Vagas: 2 vagas
Código AP8001
Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.Imobiliária fictícia. Este site é uma demonstração da Zyon Pages.
Quero um site assimVila da Serra, Nova Lima · A poucos minutos do BH Shopping e da BR-040
240 m²
Área privativa
310 m²
Área total
4
Quartos
4
Suítes
5
Banheiros
4
Vagas
17º
Andar
No 17º andar de uma torre de 2019, este apartamento de 240 m² privativos tem 4 suítes e vista aberta sobre a cidade. A varanda gourmet se integra à sala e vira o centro da casa, com espaço para uma mesa longa e uma área de estar. São 5 banheiros, 310 m² de área total, 4 vagas de garagem e ar-condicionado instalado.
Sala e cozinha formam um só ambiente, marcado por painel de madeira e sofá claro diante da janela. A cozinha combina marcenaria em madeira com uma ilha branca, boa para refeições rápidas e para receber enquanto se cozinha. As suítes ficam em ala separada da área social. A principal tem closet e janela voltada para a cidade, e o banheiro em mármore conta com banheira e bancada em madeira.
O edifício, de fachada em vidro e esquadrias pretas, oferece piscina com spa, academia, salão de festas e portaria 24 horas. A Vila da Serra concentra escritórios, restaurantes e serviços em poucas quadras, e o BH Shopping fica a cinco minutos de carro. Para quem trabalha na região central de Belo Horizonte, a Avenida Nossa Senhora do Carmo é o caminho mais direto, e a BR-040 está a poucos minutos.
Vila da Serra, Nova Lima. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.
Supermercado
Mercado
200 m
2 min a pé
Academia
Academia
200 m
3 min a pé
Escola bilíngue
Escola
300 m
4 min a pé
Polo de restaurantes
Gastronomia
350 m
4 min a pé
Área verde do bairro
Parque
700 m
9 min a pé
BH Shopping
Shopping
1 km
12 min a pé
Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.
Guia do bairro Vila da SerraNo SAC você paga R$ 1.451.148 a menos de juros do que na Price.
| Ano | Saldo SAC | Saldo Price | Juros SAC | Juros Price |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 2.131.500 | R$ 2.192.810 | R$ 217.700 | R$ 220.527 |
| 2º | R$ 2.058.000 | R$ 2.179.339 | R$ 428.030 | R$ 439.775 |
| 3º | R$ 1.984.500 | R$ 2.164.455 | R$ 630.992 | R$ 657.608 |
| 4º | R$ 1.911.000 | R$ 2.148.007 | R$ 826.584 | R$ 873.878 |
| 5º | R$ 1.837.500 | R$ 2.129.832 | R$ 1.014.807 | R$ 1.088.421 |
| 6º | R$ 1.764.000 | R$ 2.109.749 | R$ 1.195.660 | R$ 1.301.055 |
| 7º | R$ 1.690.500 | R$ 2.087.558 | R$ 1.369.145 | R$ 1.511.581 |
| 8º | R$ 1.617.000 | R$ 2.063.036 | R$ 1.535.260 | R$ 1.719.777 |
| 9º | R$ 1.543.500 | R$ 2.035.939 | R$ 1.694.006 | R$ 1.925.398 |
| 10º | R$ 1.470.000 | R$ 2.005.998 | R$ 1.845.382 | R$ 2.128.174 |
| 11º | R$ 1.396.500 | R$ 1.972.912 | R$ 1.989.390 | R$ 2.327.806 |
| 12º | R$ 1.323.000 | R$ 1.936.352 | R$ 2.126.028 | R$ 2.523.965 |
| 13º | R$ 1.249.500 | R$ 1.895.954 | R$ 2.255.297 | R$ 2.716.284 |
| 14º | R$ 1.176.000 | R$ 1.851.314 | R$ 2.377.196 | R$ 2.904.361 |
| 15º | R$ 1.102.500 | R$ 1.801.987 | R$ 2.491.727 | R$ 3.087.752 |
| 16º | R$ 1.029.000 | R$ 1.747.480 | R$ 2.598.888 | R$ 3.265.963 |
| 17º | R$ 955.500 | R$ 1.687.250 | R$ 2.698.680 | R$ 3.438.450 |
| 18º | R$ 882.000 | R$ 1.620.696 | R$ 2.791.102 | R$ 3.604.614 |
| 19º | R$ 808.500 | R$ 1.547.153 | R$ 2.876.156 | R$ 3.763.789 |
| 20º | R$ 735.000 | R$ 1.465.889 | R$ 2.953.840 | R$ 3.915.243 |
| 21º | R$ 661.500 | R$ 1.376.092 | R$ 3.024.155 | R$ 4.058.163 |
| 22º | R$ 588.000 | R$ 1.276.866 | R$ 3.087.101 | R$ 4.191.655 |
| 23º | R$ 514.500 | R$ 1.167.222 | R$ 3.142.677 | R$ 4.314.729 |
| 24º | R$ 441.000 | R$ 1.046.065 | R$ 3.190.884 | R$ 4.426.289 |
| 25º | R$ 367.500 | R$ 912.186 | R$ 3.231.722 | R$ 4.525.128 |
| 26º | R$ 294.000 | R$ 764.251 | R$ 3.265.191 | R$ 4.609.910 |
| 27º | R$ 220.500 | R$ 600.782 | R$ 3.291.290 | R$ 4.679.159 |
| 28º | R$ 147.000 | R$ 420.148 | R$ 3.310.020 | R$ 4.731.243 |
| 29º | R$ 73.500 | R$ 220.549 | R$ 3.321.381 | R$ 4.764.361 |
| 30º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3.325.373 | R$ 4.776.521 |
Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.
Falar com especialistaVila da Serra · Nova Lima
A partir de R$ 1.690.000
Código AP8001
Vila da Serra · Nova Lima
R$ 2.100.000
Código SC7003
Lourdes · Belo Horizonte
A partir de R$ 2.390.000
Código AP8002
Sion · Belo Horizonte
R$ 2.250.000
Código AP1309