Vila da Serra · Nova Lima
Lançamento com 3 e 4 suítes e vista panorâmica na Vila da Serra
A partir de R$ 1.690.000
- Área privativa: 142 m²
- Quartos: 3 quartos
- Suítes: 3 suítes
- Vagas: 2 vagas
Código AP8001
Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.Imobiliária fictícia. Este site é uma demonstração da Zyon Pages.
Quero um site assimVila da Serra, Nova Lima · Polo corporativo, a cinco minutos do BH Shopping
210 m²
Área privativa
250 m²
Área total
2
Banheiros
4
Vagas
14º
Andar
Conjunto corporativo de 210 m² privativos no 14º andar de uma torre de 2015, com vista panorâmica para a serra e para a cidade. A metragem acomoda cerca de 25 estações de trabalho, além de sala de reuniões e diretoria. São 2 banheiros, 250 m² de área total e 4 vagas cobertas na garagem, um diferencial para equipes que recebem clientes com frequência.
O piso em concreto e as janelas amplas dão ao espaço um ar contemporâneo e bem iluminado. A planta atual distribui salas fechadas ao longo de um corredor, uma copa e uma sala de reuniões com vista aberta. As áreas de trabalho ficam junto às janelas e recebem luz natural durante todo o expediente. O ar-condicionado está instalado, e o gerador do prédio mantém a operação em quedas de energia.
O edifício tem portaria 24 horas, controle de acesso e recepção no térreo. A Vila da Serra reúne torres corporativas, restaurantes, hotéis e serviços em poucas quadras, o que facilita almoços de negócios e reuniões presenciais. O BH Shopping fica a cinco minutos, e a BR-040 está a poucos quilômetros para quem recebe clientes de outras cidades ou atende a região metropolitana.
Vila da Serra, Nova Lima. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.
Academia
Academia
200 m
3 min a pé
Escola bilíngue
Escola
200 m
3 min a pé
Supermercado
Mercado
300 m
4 min a pé
Polo de restaurantes
Gastronomia
350 m
4 min a pé
Área verde do bairro
Parque
700 m
9 min a pé
BH Shopping
Shopping
1 km
13 min a pé
Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.
Guia do bairro Vila da SerraNo SAC você paga R$ 967.431 a menos de juros do que na Price.
| Ano | Saldo SAC | Saldo Price | Juros SAC | Juros Price |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 1.421.000 | R$ 1.461.873 | R$ 145.133 | R$ 147.018 |
| 2º | R$ 1.372.000 | R$ 1.452.893 | R$ 285.354 | R$ 293.183 |
| 3º | R$ 1.323.000 | R$ 1.442.970 | R$ 420.661 | R$ 438.405 |
| 4º | R$ 1.274.000 | R$ 1.432.005 | R$ 551.056 | R$ 582.585 |
| 5º | R$ 1.225.000 | R$ 1.419.888 | R$ 676.538 | R$ 725.614 |
| 6º | R$ 1.176.000 | R$ 1.406.500 | R$ 797.107 | R$ 867.370 |
| 7º | R$ 1.127.000 | R$ 1.391.705 | R$ 912.763 | R$ 1.007.721 |
| 8º | R$ 1.078.000 | R$ 1.375.357 | R$ 1.023.507 | R$ 1.146.518 |
| 9º | R$ 1.029.000 | R$ 1.357.293 | R$ 1.129.337 | R$ 1.283.599 |
| 10º | R$ 980.000 | R$ 1.337.332 | R$ 1.230.255 | R$ 1.418.783 |
| 11º | R$ 931.000 | R$ 1.315.275 | R$ 1.326.260 | R$ 1.551.871 |
| 12º | R$ 882.000 | R$ 1.290.902 | R$ 1.417.352 | R$ 1.682.643 |
| 13º | R$ 833.001 | R$ 1.263.969 | R$ 1.503.532 | R$ 1.810.856 |
| 14º | R$ 784.001 | R$ 1.234.209 | R$ 1.584.798 | R$ 1.936.241 |
| 15º | R$ 735.001 | R$ 1.201.324 | R$ 1.661.152 | R$ 2.058.501 |
| 16º | R$ 686.001 | R$ 1.164.987 | R$ 1.732.592 | R$ 2.177.309 |
| 17º | R$ 637.001 | R$ 1.124.833 | R$ 1.799.120 | R$ 2.292.300 |
| 18º | R$ 588.001 | R$ 1.080.464 | R$ 1.860.736 | R$ 2.403.076 |
| 19º | R$ 539.001 | R$ 1.031.436 | R$ 1.917.438 | R$ 2.509.193 |
| 20º | R$ 490.001 | R$ 977.260 | R$ 1.969.227 | R$ 2.610.162 |
| 21º | R$ 441.001 | R$ 917.395 | R$ 2.016.104 | R$ 2.705.442 |
| 22º | R$ 392.001 | R$ 851.245 | R$ 2.058.068 | R$ 2.794.437 |
| 23º | R$ 343.001 | R$ 778.148 | R$ 2.095.119 | R$ 2.876.486 |
| 24º | R$ 294.001 | R$ 697.377 | R$ 2.127.257 | R$ 2.950.860 |
| 25º | R$ 245.001 | R$ 608.125 | R$ 2.154.483 | R$ 3.016.753 |
| 26º | R$ 196.001 | R$ 509.501 | R$ 2.176.795 | R$ 3.073.274 |
| 27º | R$ 147.001 | R$ 400.522 | R$ 2.194.195 | R$ 3.119.440 |
| 28º | R$ 98.001 | R$ 280.099 | R$ 2.206.682 | R$ 3.154.163 |
| 29º | R$ 49.001 | R$ 147.033 | R$ 2.214.256 | R$ 3.176.241 |
| 30º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.216.917 | R$ 3.184.348 |
Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.
Falar com especialistaVila da Serra · Nova Lima
A partir de R$ 1.690.000
Código AP8001
Vila da Serra · Nova Lima
R$ 3.150.000
Código AP2210
Funcionários · Belo Horizonte
R$ 620.000
Código SC7018
Sion · Belo Horizonte
R$ 2.250.000
Código AP1309