Vale do Sereno · Nova Lima
Condomínio-clube em lançamento com 2 e 3 suítes no Vale do Sereno
A partir de R$ 1.290.000
- Área privativa: 118 m²
- Quartos: 3 quartos
- Suítes: 2 suítes
- Vagas: 2 vagas
Código AP8004
Imobiliária fictícia, demo da Zyon Pages.Imobiliária fictícia. Este site é uma demonstração da Zyon Pages.
Quero um site assimSavassi, Belo Horizonte · A três quadras da Praça da Savassi
128 m²
Área privativa
152 m²
Área total
3
Quartos
2
Suítes
3
Banheiros
2
Vagas
9º
Andar
Três quartos, sendo 2 suítes, em 128 m² privativos no 9º andar de um prédio de 2012. A planta é eficiente, com área social contínua, varanda gourmet de bom tamanho e ar-condicionado instalado. São 3 banheiros e 2 vagas cobertas, e o condomínio aceita animais. Uma boa escolha para quem quer resolver a vida a pé na Savassi sem abrir mão de espaço para receber.
A sala recebe luz natural durante boa parte do dia e acomoda com folga um sofá de couro e estante. A cozinha tem ilha com banquetas de madeira, prática para o café da manhã. Na varanda, poltronas e um jardim vertical criam um canto de leitura voltado para as copas da rua. Os quartos são claros, e o banheiro da suíte principal tem marcenaria clara e cubas de apoio.
O edifício tem fachada clara, varandas em sequência e portaria 24 horas. Cafés, padarias, livrarias e farmácias estão a poucos passos, assim como o Pátio Savassi. A Praça da Liberdade e os museus do circuito cultural ficam a uma caminhada de cerca de 15 minutos. Para ir a outras regiões, a Avenida do Contorno é o acesso mais rápido, e há linhas de ônibus em todas as direções.
Savassi, Belo Horizonte. A área destacada é aproximada; o endereço exato é informado na visita.
Circuito de bares e cafés
Gastronomia
50 m
1 min a pé
Praça da Savassi
Cultura
100 m
2 min a pé
Academia
Academia
250 m
3 min a pé
Supermercado
Mercado
300 m
4 min a pé
Pátio Savassi
Shopping
400 m
5 min a pé
Praça da Liberdade
Cultura
650 m
8 min a pé
Distâncias em linha reta, aproximadas. Pontos genéricos são ilustrativos.
Guia do bairro SavassiNo SAC você paga R$ 640.346 a menos de juros do que na Price.
| Ano | Saldo SAC | Saldo Price | Juros SAC | Juros Price |
|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 940.567 | R$ 967.621 | R$ 96.064 | R$ 97.312 |
| 2º | R$ 908.133 | R$ 961.677 | R$ 188.877 | R$ 194.059 |
| 3º | R$ 875.700 | R$ 955.108 | R$ 278.438 | R$ 290.182 |
| 4º | R$ 843.267 | R$ 947.851 | R$ 364.747 | R$ 385.616 |
| 5º | R$ 810.833 | R$ 939.831 | R$ 447.804 | R$ 480.287 |
| 6º | R$ 778.400 | R$ 930.969 | R$ 527.609 | R$ 574.117 |
| 7º | R$ 745.966 | R$ 921.176 | R$ 604.162 | R$ 667.015 |
| 8º | R$ 713.533 | R$ 910.355 | R$ 677.464 | R$ 758.886 |
| 9º | R$ 681.100 | R$ 898.398 | R$ 747.514 | R$ 849.620 |
| 10º | R$ 648.666 | R$ 885.186 | R$ 814.311 | R$ 939.099 |
| 11º | R$ 616.233 | R$ 870.586 | R$ 877.858 | R$ 1.027.191 |
| 12º | R$ 583.800 | R$ 854.453 | R$ 938.152 | R$ 1.113.749 |
| 13º | R$ 551.366 | R$ 836.627 | R$ 995.194 | R$ 1.198.614 |
| 14º | R$ 518.933 | R$ 816.928 | R$ 1.048.985 | R$ 1.281.607 |
| 15º | R$ 486.500 | R$ 795.162 | R$ 1.099.524 | R$ 1.362.531 |
| 16º | R$ 454.066 | R$ 771.109 | R$ 1.146.811 | R$ 1.441.170 |
| 17º | R$ 421.633 | R$ 744.531 | R$ 1.190.846 | R$ 1.517.284 |
| 18º | R$ 389.200 | R$ 715.163 | R$ 1.231.629 | R$ 1.590.607 |
| 19º | R$ 356.766 | R$ 682.711 | R$ 1.269.160 | R$ 1.660.846 |
| 20º | R$ 324.333 | R$ 646.851 | R$ 1.303.440 | R$ 1.727.678 |
| 21º | R$ 291.899 | R$ 607.226 | R$ 1.334.468 | R$ 1.790.744 |
| 22º | R$ 259.466 | R$ 563.441 | R$ 1.362.244 | R$ 1.849.650 |
| 23º | R$ 227.033 | R$ 515.058 | R$ 1.386.768 | R$ 1.903.958 |
| 24º | R$ 194.599 | R$ 461.595 | R$ 1.408.040 | R$ 1.953.186 |
| 25º | R$ 162.166 | R$ 402.518 | R$ 1.426.061 | R$ 1.996.801 |
| 26º | R$ 129.733 | R$ 337.238 | R$ 1.440.829 | R$ 2.034.212 |
| 27º | R$ 97.299 | R$ 265.104 | R$ 1.452.346 | R$ 2.064.770 |
| 28º | R$ 64.866 | R$ 185.396 | R$ 1.460.611 | R$ 2.087.752 |
| 29º | R$ 32.433 | R$ 97.318 | R$ 1.465.624 | R$ 2.102.366 |
| 30º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.467.386 | R$ 2.107.731 |
Estimativa sem seguros (MIP e DFI) e tarifas. Não constitui proposta de crédito.
Falar com especialistaVale do Sereno · Nova Lima
A partir de R$ 1.290.000
Código AP8004
Vila da Serra · Nova Lima
A partir de R$ 1.690.000
Código AP8001
Lourdes · Belo Horizonte
A partir de R$ 2.390.000
Código AP8002
Sion · Belo Horizonte
R$ 2.250.000
Código AP1309